Llama al 800-672-8119, envía un correo electrónico o chatea. Se aceptan órdenes de compra.
Llama al 800-672-8119, envía un correo electrónico o chatea. Se aceptan órdenes de compra.
Llama al 800-672-8119, envía un correo electrónico o chatea. Se aceptan órdenes de compra.
Llama al 800-672-8119, envía un correo electrónico o chatea. Se aceptan órdenes de compra.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades estatales y locales están investigando un brote multiestatal de Salmonella Virchow. La evidencia epidemiológica y de laboratorio disponible actualmente sugiere que los productos RAW Meal Organic Shake & Meal Replacement, fabricados por Garden of Life LLC de Palm Beach Gardens, Florida, son una posible fuente de este brote.
Según los CDC , hasta el 21 de marzo de 2016, se habían reportado 27 personas infectadas con la cepa del brote de Salmonella Virchow en 20 estados, incluidos Alabama (1), California (2), Florida (1), Hawái (1), Massachusetts (1), Maryland (1), Michigan (1), Minnesota (3), Nueva Jersey (2), Nuevo México (1), Carolina del Norte (2), Ohio (1), Oklahoma (1), Oregón (1), Rhode Island (1), Tennessee (1), Texas (2), Utah (2), Wisconsin (1) y Virginia Occidental (1). Cinco personas fueron hospitalizadas. No se reportaron muertes. Catorce personas entrevistadas informaron haber consumido suplementos en polvo o polvos de reemplazo de comidas en la semana anterior al inicio de la enfermedad, y las 10 informaron haber consumido productos Garden of Life RAW Meal.
El 29 de enero de 2016, Garden of Life LLC retiró voluntariamente del mercado los productos RAW Meal Organic Shake & Meal Replacement de chocolate, original, vainilla y vainilla chai porque tienen el potencial de estar contaminados con Salmonella Virchow.
El 1 de febrero de 2016, el Laboratorio de Salud Pública de Utah confirmó el aislamiento de Salmonella en un envase abierto de batido orgánico Garden of Life RAW Meal, recolectado de un paciente con caso. Las pruebas realizadas por los Laboratorios de Salud Pública de Utah y Oklahoma confirmaron que los aislamientos de Salmonella recolectados por los estados coincidían con la cepa del brote.
El 12 de febrero de 2016, Garden of Life amplió su retiro del mercado
Se incluirán lotes adicionales de batidos orgánicos RAW Meal y productos de reemplazo de comidas de chocolate, original, vainilla y vainilla chai, ya que un ingrediente utilizado en estos lotes podría estar contaminado con Salmonella . La FDA está trabajando con la empresa para facilitar este retiro.
El muestreo de la FDA confirmó la presencia de la cepa del brote de Salmonella Virchow en el polvo de hoja de moringa orgánica utilizado en los productos RAW Meal Organic Shake & Meal Replacement retirados del mercado.
Esta investigación está en curso. La FDA seguirá proporcionando información actualizada a medida que esté disponible.
La mayoría de las personas infectadas con Salmonella presentan diarrea, fiebre y calambres abdominales. La enfermedad suele durar de cuatro a siete días y la mayoría se recupera sin tratamiento.
La mayoría de las personas infectadas con Salmonella desarrollan diarrea, fiebre y calambres abdominales entre 12 y 72 horas después de la infección.
En algunas personas, la diarrea puede ser tan grave que requiere hospitalización. En estos pacientes, la infección por Salmonella puede propagarse desde los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otras partes del cuerpo, pudiendo causar la muerte a menos que la persona reciba tratamiento inmediato con antibióticos.
Algunas personas corren un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Estos grupos susceptibles incluyen:
Los niños son los más propensos a contraer salmonelosis. La tasa de infecciones diagnosticadas en niños menores de 5 años es mayor que en el resto de las personas. Los niños menores de 5 años, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor probabilidad de sufrir infecciones graves. Se estima que aproximadamente 400 personas en Estados Unidos mueren cada año por salmonelosis aguda.
Los siguientes productos de comida orgánica cruda Garden of Life fueron retirados del mercado el 29 de enero de 2016 y el 12 de febrero de 2016.
| Descripción del artículo | Número de lote | Fecha de caducidad |
| Bandeja de 10 CNT de vainilla y chai de comida orgánica RAW | 47183200 | 1/8/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47198400 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47198500 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47198600 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW de medio tamaño | 47198700 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47200100 | 1/8/2017 |
| Bandeja de 10 CNT de chocolate orgánico crudo | 47200200 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla, tamaño medio | 47202000 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla, tamaño medio | 47215400 | 1/8/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47215800 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47222300 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW de medio tamaño | 47225700 | 1/8/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47243600 | 1/8/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47248900 | 1/8/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47200000 | 31/08/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47202100 | 31/08/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47215600 | 31/08/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47243000 | 31/08/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47198800 | 1/9/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47214600 | 1/9/2017 |
| Bandeja de 10 CNT de comida orgánica RAW | 47214800 | 1/9/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47215500 | 1/9/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47215501 | 1/9/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47216100 | 1/9/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47225500 | 1/9/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47225900 | 1/9/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47249200 | 1/9/2017 |
| Bandeja de 10 CNT de vainilla y chai de comida orgánica RAW | 47183201 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47198601 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla, tamaño medio | 47206000 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47225600 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW de medio tamaño | 47225800 | 30/09/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47226200 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47226400 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47236000 | 30/09/2017 |
| Bandeja de 10 CNT de harina orgánica RAW de vainilla | 47248000 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47248901 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47253900 | 30/09/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47257401 | 30/09/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47226000 | 1/10/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47216200 | 31/10/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47225601 | 31/10/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47226100 | 31/10/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47226201 | 31/10/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47226300 | 31/10/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47246500 | 31/10/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47247600 | 31/10/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47247800 | 31/10/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47225602 | 30/11/2017 |
| Comida orgánica RAW tamaño completo | 47246501 | 30/11/2017 |
| Comida orgánica RAW Chai de vainilla tamaño completo | 47247601 | 30/11/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47247700 | 30/11/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47247801 | 30/11/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47247900 | 30/11/2017 |
| Chocolate orgánico crudo de tamaño medio | 47257001 | 30/11/2017 |
| Comida orgánica RAW de medio tamaño | 47269900 | 30/11/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47273200 | 30/11/2017 |
| Bandeja de 10 CNT de harina orgánica RAW de vainilla | 47275400 | 30/11/2017 |
| Chocolate orgánico crudo tamaño completo | 47256902 | 31/12/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño completo | 47257100 | 31/12/2017 |
| Comida orgánica RAW vainilla tamaño medio | 47287600 | 31/12/2017 |
Los minoristas no deben vender ni servir ninguno de los productos retirados del mercado.
Los consumidores no deben consumir ninguno de los productos retirados del mercado fabricados por Garden of Life LLC. Si tienen alguno de estos productos, deben desecharlo en la basura. Los productos retirados se vendieron en tiendas minoristas y en línea en todo el país.
Si no está seguro de su riesgo, consulte a su proveedor de atención médica.
Los consumidores siempre deben practicar medidas seguras de manipulación y preparación de alimentos. Lávese las manos, los utensilios y las superficies con agua caliente y jabón antes y después de manipular alimentos. Si se dispone de información más específica, la FDA y los CDC la compartirán con el público según corresponda, junto con las medidas que los consumidores pueden tomar para prevenir enfermedades.
Las personas que creen que pueden haberse enfermado por consumir los productos RAW Meal Organic Shake & Meal Replacement deben hablar con su proveedor de atención médica.
Las personas que tengan preguntas pueden llamar al Equipo de soporte minorista de Garden of Life al 1-866-211-9058 entre las 9 a. m. y las 5 p. m. (hora del Este de EE. UU.), de lunes a viernes.
La FDA alienta a los consumidores que tengan preguntas sobre seguridad alimentaria a llamar al 1-888-SAFEFOOD de lunes a viernes entre las 10 a. m. y las 4 p. m., hora del Este, o consultar el sitio web de la FDA .